Channel Orange
channel ORANGE
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2011–2012 Los Angeles (Californie) New York (New York) |
| Durée | 62:18 |
| Genre | Neo soul, R&B |
| Format | CD, LP, téléchargement digital |
| Producteur | Frank Ocean, Pharrell Williams, Flavor Flav, Malay, Sa-Ra |
| Label | Def Jam Recordings |
| Critique |
Metacritic : 92/100 [1] |
Albums de Frank Ocean
Singles
- Thinkin Bout You
Sortie : - Pyramids
Sortie : - Sweet Life
Sortie : - Lost
Sortie : - Super Rich Kids
Sortie :
Channel Orange (parfois stylisé channel ORANGE) est le premier album studio de l'auteur-compositeur-interprète américain de R&B Frank Ocean, sorti le par le label Def Jam Recordings.
Le style musical combine de nombreuses influences comme la pop-soul, le jazz-funk ou l'électro-funk, bien que l'opus soit catégorisé comme album de neo soul et de RnB contemporain. L'album débute à la seconde place des charts américains avec 131 000 copies écoulées en première semaine[2].
Liste des titres
| No | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | Start | 0:46 |
| 2. | Thinkin Bout You | 3:22 |
| 3. | Fertilizer | 0:40 |
| 4. | Sierra Leone | 2:29 |
| 5. | Sweet Life | 4:23 |
| 6. | Not Just Money | 1:00 |
| 7. | Super Rich Kids (featuring Earl Sweatshirt) | 5:05 |
| 8. | Pilot Jones | 3:04 |
| 9. | Crack Rock | 3:44 |
| 10. | Pyramids | 9:53 |
| 11. | Lost | 3:54 |
| 12. | White (featuring John Mayer) | 1:16 |
| 13. | Monks | 3:20 |
| 14. | Bad Religion | 2:55 |
| 15. | Pink Matter (featuring André 3000) | 4:29 |
| 16. | Forrest Gump | 3:15 |
| 17. | End/Golden Girl (featuring Tyler, The Creator) | 8:43 |
Certifications
| Pays | Organisme | Certification | Ventes certifiées[3] |
|---|---|---|---|
| Australie | ARIA | Platine[4] | 70 000 |
| Canada | Music Canada | Or[5] | 40 000 |
| Danemark | IFPI | 3 × Platine[6] | 60 000 |
| États-Unis | RIAA | Or[7] | 500 000 |
| Royaume-Uni | BPI | Platine[8] | 300 000 |
Notes et références
- ↑ « Channel Orange by Frank Ocean », sur Metacritic (consulté le ).
- ↑ (en) « Zac Brown Band, Frank Ocean Debut at Nos. 1 & 2 on Billboard 200 », sur billboard.com (consulté le )
- ↑ International Certification Award levels
- ↑ ARIA Charts - Accreditations - 2013 Albums
- ↑ Gold/Platinum
- ↑ Frank Ocean "channel Orange"
- ↑ RIAA SEARCHABLE DATABASE
- ↑ Award BPI
- Portail de la musique