Championnat international de Formule 3000 1989
Championnat international de Formule 3000 1989
| Sport | Sport mécanique | 
|---|---|
| Édition | 5e | 
| Épreuves | 10 | 
| Vainqueur | Jean Alesi | 
|---|
Le championnat international de F3000 1989 a été remporté par le Français Jean Alesi, sur une Reynard-Mugen de l'écurie Jordan Racing.
Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barème 9,6,4,3,2,1 (comme en Formule 1 à la même période).
 
Calendrier
| No. | Date | Evenement | Circuit | Lieu | Pays | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRDC International Trophy | Circuit de Silverstone | Silverstone | Royaume-Uni | |
| 2 | Gran Premio di Roma | Circuit de Vallelunga | Campagnano di Roma | Italie | |
| 3 | Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | France | |
| 4 | Gran Premio de Jerez de F3000 | Circuit permanent de Jerez | Jerez de la Frontera | Espagne | |
| 5 | Gran Premio del Mediterraneo | Circuit d'Enna-Pergusa | Enna | Italie | |
| 6 | Daily Mail Trophy | Circuit de Brands Hatch | Longfield | Royaume-Uni | |
| 7 | Halfords Birmingham Superprix | Circuit de Birmingham | Birmingham | Royaume-Uni | |
| 8 | Grand Prix de Belgique F3000 | Circuit de Spa-Francorchamps | Francorchamps | Belgique | |
| 9 | Grand Prix du Mans F3000 | Circuit Bugatti | Le Mans | France | |
| 10 | Grand Prix F3000 de Dijon | Circuit Dijon-Prenois | Prenois | France | 
Classement des pilotes
- Portail du sport automobile
 - Portail des années 1980