Central Devon
Central Devon
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Devon |
|---|---|
| Population | 88 926 hab. (2011) |
| Électeurs inscrits | 71 563 (décembre 2010) |
| Création | 2010 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Mel Stride (Conservateur) |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de Central Devon est une circonscription électorale anglaise située dans le Devon, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Mel Stride du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription comprend :
- Une partie du district non-métropolitain de West Devon
- La ville de Crediton et Ashburton
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Central Devon issue de North Devon, Teignbridge, Tiverton and Honiton, Torridge and West Devon et Totnes | ||||
| 55e | 2010–2015 | Mel Stride | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–2024 | |||
| 59e | 2024–en cours | |||
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Mel Stride (sortant) | 32 095 | 55,27 % | 1,2 | 17 721 | |
| Travailliste | Lisa Robbillard Webb | 14 374 | 24,75 % | −2,2 | ||
| Libéraux-démocrates | Alison Eden | 8 770 | 15,1 % | 3,4 | ||
| Vert | Andy Williamson | 2 833 | 4,88 % | 2,2 | ||
| Total des votes valides | 58 072 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 74 926 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Central Devon (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique