Cavendish (Terre-Neuve-et-Labrador)
| Cavendish | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Canada | |
| Province | Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Statut municipal | District de services locaux | |
| Démographie | ||
| Population | 363 hab. (2011) | |
| Densité | 135 hab./km2 | |
| Code géographique | 100348 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 47° 43′ 12″ nord, 53° 29′ 35″ ouest | |
| Superficie | 269 ha = 2,69 km2 | |
| Divers | ||
| Langue(s) | Anglais | |
| Fuseau horaire | UTC-3:30 | |
| Indicatif | +1-902 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
| ||
Cavendish est un district de services locaux de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Cavendish est situé dans l'Est de l'île de Terre-Neuve, sur la péninsule d'Avalon. Le village est accessible par la route 80.
Municipalités limitrophes
| Islington | ||||
| N | ||||
| O Cavendish E | ||||
| S | ||||
| Eastern Corner |
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador