Castronuovo di Sant'Andrea
| Castronuovo di Sant'Andrea | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Italie | |||
| Région | Basilicate | |||
| Province | Potenza | |||
| Code postal | 85030 | |||
| Code ISTAT | 076026 | |||
| Préfixe tél. | 0973 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 189 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 26 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 11′ 00″ nord, 16° 11′ 00″ est | |||
| Superficie | 4 600 ha = 46 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
Castronuovo di Sant'Andrea est une commune italienne d'environ 1 200 habitants, située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Calvera, Chiaromonte, Roccanova, San Chirico Raparo, Teana
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Basilicate