Carson Soucy
Carson Soucy
Soucy avec le Kraken en 2022
| Nationalité | Canada | 
|---|---|
| Naissance | 27 juillet 1994, Viking (Canada) | 
| Position | Défenseur | 
|---|---|
| Tire de la | gauche | 
| Équipe LNH | Rangers de New York | 
| Ancienne(s) équipe(s) | Wild du Minnesota Kraken de Seattle Canucks de Vancouver | 
| A joué pour | LAH Wild de l'Iowa | 
| Repêc. LNH | 137e choix au total, 2013 Wild du Minnesota | 
| Carrière pro. | Depuis 2017 | 
Carson Soucy (né le 27 juillet 1994 à Viking dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur[1].
Biographie
Alors qu'il joue pour les Canucks de Vancouver en saison 2024-2025, il est envoyé aux Rangers de New York en échange d'un choix de 3e tour au repêchage de 2025[2].
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2011-2012 | Saints de Spruce Grove | LHJA | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Saints de Spruce Grove | AJHL | 35 | 5 | 10 | 15 | 71 | 16 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
| 2013-2014 | Université de Minnesota-Duluth | NCHC | 34 | 0 | 6 | 6 | 60 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Université de Minnesota-Duluth | NCHC | 40 | 6 | 8 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Université de Minnesota-Duluth | NCHC | 38 | 3 | 9 | 12 | 61 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Université de Minnesota-Duluth | NCHC | 35 | 3 | 12 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Wild de l'Iowa | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Wild de l'Iowa | LAH | 67 | 1 | 14 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Wild du Minnesota | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Wild de l'Iowa | LAH | 66 | 5 | 15 | 20 | 71 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2019-2020 | Wild du Minnesota | LNH | 55 | 7 | 7 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Wild du Minnesota | LNH | 50 | 1 | 16 | 17 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021-2022 | Kraken de Seattle | LNH | 64 | 10 | 11 | 21 | 47 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Kraken de Seattle | LNH | 78 | 3 | 13 | 16 | 68 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2023-2024 | Canucks de Vancouver | LNH | 40 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2024-2025 | Canucks de Vancouver | LNH | 59 | 3 | 7 | 10 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Rangers de New York | LNH | Saison en cours ? | - | - | - | - | - | ||||||
| Totaux LNH | 349 | 26 | 58 | 84 | 240 | 38 | 2 | 5 | 7 | 20 | ||||
Références
- ↑ (en) « Carson Soucy », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Les Canucks envoient Carson Soucy aux Rangers », sur rds.ca, (consulté le )
- ↑ (en) « Carson Soucy hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Alberta