Aéroport de Carson City
| Aéroport de Carson City Carson City Airport | ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||||||||
| Ville | Carson City | |||||||||
| Date d'ouverture | 1928 | |||||||||
| Coordonnées | 39° 11′ 32″ nord, 119° 44′ 04″ ouest | |||||||||
| Superficie | 256 ha | |||||||||
| Altitude | 1 432 m (4 698 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | CSN | |||||||||
| Code OACI | KCXP | |||||||||
| Code FAA | CXP | |||||||||
| Type d'aéroport | Public | |||||||||
| Gestionnaire | Carson City Airport Authority | |||||||||
| Site web aéroport | Consulter | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||||
L’aéroport de Carson City (code IATA : CSN • code OACI : KCXP • code FAA : CXP), en anglais Carson City Airport, est situé au nord-est de la ville de Carson City, capitale du Nevada, aux États-Unis.
Notes et références
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’aéronautique
- Portail du Nevada