Carnaval de Rio 2020
| Carnaval de Rio 2020 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Rio de Janeiro | |||||||
| Lieu | Sambadrome Groupe Spécial Série Ouro Intendente (pt) |
|||||||
| Date | Groupe Spécial 23 février 24 février Série A Spécial Intendente LIVRES Accession Intendente Groupe d'Évaluation |
|||||||
| Participants | 13 dans le Groupe Spécial
14 dans le Série A 20 dans le Spécial Intendente 6 dans le LIVRES 12 dans le Série Bronze 12 dans le Accession Intendente 20 dans le Évaluation |
|||||||
| Classification | ||||||||
| Champion | Groupe Spécial Viradouro Série A Spécial Intendente LIVRES Accession Intendente Groupe d'Évaluation |
|||||||
| Relégué | Groupe Spécial Estácio União da Ilha Série A Spécial Intendente Accession Intendente |
|||||||
| Transmission | Groupe Spécial Rede Globo Série Ouro Spécial Intendente |
|||||||
| Historique | ||||||||
| ||||||||
- Cette page répertorie les participants de tous les carnavals de Rio 2020
Défilé
| Groupe Spécial |
| Estácio de Sá[1] |
|---|
| Unidos do Viradouro[1] |
| Estação Primeira de Mangueira[1] |
| Paraíso do Tuiuti[1] |
| Acadêmicos do Grande Rio[1] |
| União da Ilha do Governador[1] |
| Portela[1] |
| Groupe Spécial |
| São Clemente[1] |
| Unidos de Vila Isabel[1] |
| Acadêmicos do Salgueiro[1] |
| Unidos da Tijuca[1] |
| Mocidade Independente de Padre Miguel[1] |
| Beija-Flor[1] |
| Série A |
| Acadêmicos de Vigário Geral |
| Acadêmicos da Rocinha |
| Unidos da Ponte |
| Unidos do Porto da Pedra |
| Acadêmicos do Cubango |
| Renascer de Jacarepaguá |
| Império Serrano |
| Série A |
| Acadêmicos do Sossego |
| Inocentes de Belford Roxo |
| Unidos de Bangu |
| Acadêmicos de Santa Cruz |
| Imperatriz Leopoldinense |
| Unidos de Padre Miguel |
| Império da Tijuca |
| Spécial Intendente |
| Independentes de Olaria [2] |
| Passa Régua [2] |
| Arranco [2] |
| Unidos da Villa Rica [2] |
| Sereno de Campo Grande [2] |
| Difícil é o Nome [2] |
| Unidos da Vila Santa Tereza [2] |
| Unidos do Jacarezinho [2] |
| Botafogo Samba Clube [2] |
| Unidos da Vila Kennedy [2] |
| Flor da Mina do Andaraí [2] |
| União de Jacarepaguá [2] |
| Spécial Intendente |
| Acadêmicos do Jardim Bangu [2] |
| União do Parque Acari [2] |
| União de Maricá [2] |
| União do Parque Curicica [2] |
| Em Cima da Hora [2] |
| Acadêmicos do Engenho da Rainha [2] |
| Lins Imperial [2] |
| Império da Uva [2] |
| LIVRES |
| Arame de Ricardo [2] |
| Unidos de Lucas [2] |
| Tradição [2] |
| Siri de Ramos [2] |
| Vizinha Faladeira [2] |
| Alegria da Zona Sul [2] |
| Accession Intendente |
| Imperadores Rubro-Negros |
| Acadêmicos da Abolição |
| Rosa de Ouro |
| Leão de Nova Iguaçu |
| Acadêmicos da Diversidade |
| Independente da Praça da Bandeira |
| Unidos de Cosmos |
| Mocidade de Vicente de Carvalho |
| Unidos de Manguinhos |
| Império Ricardense |
| Unidos do Cabuçu |
| Caprichosos de Pilares |
| Groupe d'Évaluation |
| Feitiço do Rio |
| Unidos da Barra da Tijuca |
| Acadêmicos de Jacarepaguá |
| Unidos do Cabral |
| Flor do Jardim Primavera |
| Império de Petrópolis |
| Peixe Vagabundo |
| Guerreiros Tricolores |
| Arrastão de Cascadura |
| Mocidade Unida do Santa Marta |
| Mocidade Unida da Cidade de Deus |
| Chatuba de Mesquita |
| Acadêmicos do Dendê |
| União Cruzmaltina |
| Coroa Imperial |
| Novo Império |
| União Rio Minas |
Résultats
| Groupe Spécial | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos do Viradouro | 269.6 | Champion Carnaval |
| 2 | Acadêmicos do Grande Rio | 269.6 | Resté Groupe Spécial |
| 3 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 269.4 | |
| 4 | Beija-Flor | 269.4 | |
| 5 | Acadêmicos do Salgueiro | 269 | |
| 6 | Estação Primeira de Mangueira | 298.9 | |
| 7 | Portela | 268.8 | |
| 8 | Unidos de Vila Isabel | 268.6 | |
| 9 | Unidos da Tijuca | 267.6 | |
| 10 | São Clemente | 267 | |
| 11 | Paraíso do Tuiuti | 266.2 | |
| 12 | Estácio de Sá | 264.7 | Relégué Série Ouro |
| 13 | União da Ilha do Governador | 264.2 | |
| Série A | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
| 1 | Imperatriz Leopoldinense | 270 | Promus Groupe Spécial |
| 2 | Unidos de Padre Miguel | 269.6 | Former Série Ouro |
| 3 | Unidos do Porto da Pedra | 269.2 | |
| 4 | Inocentes de Belford Roxo | 268.8 | |
| 5 | Acadêmicos do Cubango | 268.8 | |
| 6 | Império da Tijuca | 268.6 | |
| 7 | Acadêmicos de Santa Cruz | 268.5 | |
| 8 | Acadêmicos do Sossego | 268.1 | |
| 9 | Império Serrano | 267.4 | |
| 10 | Unidos de Bangu | 267.1 | |
| 11 | Acadêmicos de Vigário Geral | 266.8 | |
| 12 | Unidos da Ponte | 267.7 | |
| 13 | Renascer de Jacarepaguá | 266.1 | Relégué Série Prata |
| 14 | Acadêmicos da Rocinha | 265.4 | |
| Spécial Intendente | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
| 1 [3] | Lins Imperial | 269.9 | Promus Série Ouro |
| 2 [3] | Em Cima da Hora | 269.7 | |
| 3 | União do Parque Curicica | 269.4 | Former Série Prata |
| 4 | Império da Uva | 269.4 | |
| 5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 269.3 | |
| 6 | União de Jacarepaguá | 269.2 | |
| 7 | Arranco | 269.1 | |
| 8 | Unidos da Vila Santa Tereza | 268.9 | |
| 9 | União do Parque Acari | 268.8 | |
| 10 | Botafogo Samba Clube | 268.8 | |
| 11 | Unidos de Vila Kennedy | 268.7 | |
| 12 | Difícil é o Nome | 268.3 | |
| 13 | União de Maricá | 268.2 | |
| 14 | Independentes de Olaria | 268.2 | |
| 15 | Unidos do Jacarezinho | 268.1 | |
| 16 | Flor da Mina do Andaraí | 268.1 | |
| 17 | Unidos da Villa Rica | 268.1 | |
| 18 | Sereno de Campo Grande | 267.8 | |
| 19 | Passa Régua | 266.7 | |
| 20[3] | Acadêmicos do Jardim Bangu | 264.9 | Relégué Série Bronze |
| LIVRES | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
| 1 | Tradição | 269.8 | Champion LIVRES |
| 2 | Alegria da Zona Sul | 269.6 | Former Série Prata |
| 3 | Unidos de Lucas | 269.1 | Resté LIVRES |
| 4 | Siri de Ramos | 267.6 | |
| 5 | Vizinha Faladeira | 267.6 | |
| 6 | Arame de Ricardo | 264.6 | Former Série Prata |
| Accession Intendente | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
| 1[3] | Caprichosos de Pilares | 269.9 | Promus Série Prata |
| 2[3] | Leão de Nova Iguaçu | 269.8 | |
| 3[3] | Acadêmicos da Diversidade | 269.8 | |
| 4[3] | Independente da Praça da Bandeira | 269.6 | |
| 5[3] | Acadêmicos da Abolição | 269.6 | |
| 6[3] | Imperadores Rubro-Negros | 269.3 | |
| 7[3] | Rosa de Ouro | 269 | |
| 8 | Unidos de Manguinhos | 268.9 | Former Série Bronze |
| 9 | Império Ricardense | 268.7 | |
| 10 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 268.7 | |
| 11 | Unidos do Cabuçu | 268.7 | |
| 12[3] | Unidos de Cosmos | 266.2 | Relégué Groupe d'Évaluation |
| Groupe d'Évaluation | |||
| Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
| 1 [3] | Arrastão de Cascadura [4] | 179.9 | Promus Série Bronze |
| 2 [3] | Mocidade Unida do Santa Marta [4] | 179.7 | |
| 3 [3] | Novo Império [4] | 179.6 | Suspendue |
| 4 [3] | Acadêmicos do Dendê [4] | 179.4 | Promus Série Bronze |
| 5 [3] | Guerreiros Tricolores [4] | 179.3 | |
| 6 [3] | Império de Petrópolis [4] | 179.1 | |
| 7 [3] | União Cruz Maltina [4] | 178.9 | |
| 8 [3] | Acadêmicos de Jacarepaguá [4] | 178.9 | |
| 9 | Peixe Vagabundo [4] | 178.6 | |
| 10 | Feitiço do Rio [4] | 178.4 | Resté Groupe d'Évaluation |
| 11 | Flor do Jardim Primavera [4] | 178.3 | |
| 12 | Chatuba de Mesquita [4] | 177.5 | |
| 13 | União Rio-Minas [4] | 176.3 | |
| 14 | Unidos da Barra da Tijuca [4] | 176.2 | |
| 15 | Unidos do Cabral [4] | 172 | |
| 16 | Coroa Imperial [4] | 165.2 | |
| Mocidade Unida da Cidade de Deus [4] | 0.0 | ||
| A Majestade do Samba [4] | |||
| Alegria do Vilar [4] | |||
| União de Vaz Lobo [4] | |||
Discographie de Samba Enredo
| Groupe Spécial | |||
| Piste | Interprète | ||
|---|---|---|---|
| École | |||
| Estação Primeira de Mangueira | Marquinho Art'Samba | ||
| Unidos do Viradouro | Zé Paulo Sierra | ||
| Unidos de Vila Isabel | Tinga | ||
| Portela | Gilsinho | ||
| Acadêmicos do Salgueiro | Quinho | ||
| Mocidade Independente de Padre Miguel | Wander Pires | ||
| Unidos da Tijuca | Wantuir | ||
| Paraíso do Tuiuti | Nino do Milênio | ||
| Acadêmicos do Grande Rio | Evandro Malandro | ||
| União da Ilha do Governador | Ito Melodia | ||
| Beija-Flor | Neguinho da Beija-Flor | ||
| São Clemente | Grazzi Brasil | ||
| Estácio de Sá | Serginho do Porto | ||
| Série A [5] | |||
| Piste | Auteur | ||
| École | Interprète | ||
| Acadêmicos do Cubango | Thiago Brito | ||
| Unidos do Porto da Pedra | Pitty Di Menezes | ||
| Imperatriz Leopoldinense | Arthur Franco | ||
| Império Serrano | Silas Leleu | ||
| Império da Tijuca | Daniel Silva | ||
| Acadêmicos de Santa Cruz | Roninho | ||
| Unidos de Padre Miguel | Diego Nicolau | ||
| Renascer de Jacarepaguá | Leonardo Bessa | ||
| Unidos de Bangu | Igor Vianna | ||
| Inocentes de Belford Roxo | Tem-Tem Sampaio | ||
| Unidos da Ponte | Leandro Santos | ||
| Acadêmicos da Rocinha | Ciganerey | ||
| Acadêmicos do Sossego | Guto | ||
| Acadêmicos de Vigário Geral | Tem-Tem Jr | ||
Références
- (pt) « Ordem dos desfiles de 2020 das escolas de samba do Grupo Especial do Rio é definida », sur SRZD, (consulté le )
- (pt) « Liesb e Livres entram em acordo com Riotur e desfilarão na Intendente no mesmo dia », sur SRZD (consulté le )
- (pt) « Liesb divulga posição oficial sobre os desfiles na Intendente Magalhães », sur Carnavalesco (consulté le )
- « Arrastão de Cascadura é a campeã do Grupo de Avaliação; outras sete também sobem », (consulté le )
- ↑ (pt) « Porto da Pedra domina festa de lançamento dos sambas da Série A para o Carnaval 2020 », sur Carnavalesco, (consulté le )
- Portail des fêtes et des traditions
- Portail de Rio de Janeiro
- Portail du carnaval
- Portail des années 2010