Carlos Edwards
| Carlos Edwards | ||
| Carlos Edwards | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Hadleigh United | |
| Biographie | ||
| Nom | Carlos Akenhaton Edwards | |
| Nationalité | Trinidadienne | |
| Naissance | Diego Martin (Trinité-et-Tobago) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | Depuis 1999 | |
| Poste | Arrière droit | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1999-2000 | Defence Force | |
| 2000-2005 | Wrexham AFC | 166 (23) |
| 2005-2007 | Luton Town | 68 (8) |
| 2007-2009 | Sunderland AFC | 50 (5) |
| 2008 | → Wolverhampton Wanderers | 9 (0) |
| 2009-2014 | Ipswich Town | 186 (9) |
| 2014 | → Millwall FC | 8 (0) |
| 2014-2016 | Millwall FC | 30 (0) |
| 2016-2017 | Ma Pau Stars | |
| 2017 | Central FC | |
| 2017-2020 | Woodbridge Town | |
| 2020-2023 | Bury Town | 44 (2) |
| 2023- | Hadleigh United | 0 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999-2013 | Trinité-et-Tobago | 94 (4) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 17 juillet 2023 |
||
Carlos Akenhaton Edwards, né le à Diego Martin, est un footballeur international trinidadien jouant au poste de milieu de terrain à Hadleigh United.
Biographie
Parcours en club
Parcours en sélection
Il a eu sa première cape le à l'occasion d'un match contre la Grenade lors de la Coupe caribéenne des nations 1999.
Edwards participe à la Coupe du monde 2006 avec l'équipe de Trinité-et-Tobago.
Palmarès
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Trinité-et-Tobago