Carlos Santos (football, 1960)
| Carlos Santos | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Carlos Alberto dos Santos | |
| Nationalité | Brésilien | |
| Naissance | Vianópolis (Brésil) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1986 | Goiás EC | |
| 1987 - 1989 | Botafogo FR | |
| 1992 - 1994 | Kashima Antlers | |
| 1995 - 2000 | Shimizu S-Pulse | |
| 2001 | Vissel Kobe | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| Brésil | 2 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Carlos Alberto dos Santos, appelé sous le nom de Carlos Santos (né le à Vianópolis) est un footballeur brésilien retraité.
Biographie
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil