Carefree (Arizona)
| Carefree | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Arizona | |||
| Comté | Comté de Maricopa | |||
| Maire | Edward C. Morgan | |||
| Code ZIP | 85377 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 480 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 875 hab. (2007) | |||
| Densité | 169 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 49′ 38″ nord, 111° 55′ 25″ ouest | |||
| Superficie | 2 290 ha = 22,9 km2 | |||
| Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
| Divers | ||||
| Devise | « La Meilleure Petite Ville en Arizona » | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Comté de Maricopa. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arizona
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.carefree.org | |||
Carefree est une ville dans le comté de Maricopa, en Arizona, aux États-Unis.
Démographie
En 2007, la population était de 3 875 habitants pour une densité de 169 hab/km2.
Géographie
Elle est frontalière de la ville de Scottsdale au sud et du village de Cave Creek à l'ouest.
Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis (Arizona) - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Portail de l’Arizona