Général
| Type | Bridge | 
| Format Mémoire | SD, SDHC, SDXC | 
Boîtier
| Masse | 650 g | 
| Dimensions (l × h × p) | 127,6 × 92,6 × 114,3 mm | 
| Écran LCD | 3", 640×480 pixels (922000 points), articulé | 
| Flash | Intégré | 
| Alimentation | Li-ion NB-10L | 
Système optique
| Objectif | zoom optique 65x 3,8–247,0 mm f/3,4-6,5
 (équivalent 35 mm : 21-1365 mm f/18.8-35.9)
 | 
| Viseur | Electronique, 640×480 pixels (922000 points) | 
Système de prise de vue
| Type de capteur | CMOS BSI 1/2,3" | 
| Taille de capteur | 6,17 x 4,55 mm[1] | 
| Sensibilité du capteur | 100 – 3200 ISO | 
| Nombre de pixels (millions) | 16,1 | 
| Définition (max) | 4608 x 3072 | 
| Processeur | DIGIC 6 | 
| Vitesse d'obturation | 1/2000 s à 15 s | 
| Mode rafale | Jusqu'à 6,4 images par seconde | 
Autre
| Vidéo | 1080p à 60 im./s max | 
SX50 HS SX70 HS
 
Le Canon PowerShot SX60 HS est un appareil photographique bridge à zoom puissant annoncé par Canon le 15 septembre 2014. Il possède une des plus grandes plages de zoom parmi les appareils numériques. Il possède un zoom optique 65x qui couvre la focale équivalente en 35 mm de 21-1365 mm. C'est le premier appareil Canon de cette classe qui a une prise microphone externe.
Comparaison aux modèles précédents et suivants
| Modèle | PowerShot SX40 HS | PowerShot SX50 HS | PowerShot SX60 HS | PowerShot SX70 HS | 
| Pixels | 12.1 MP | 12.1 MP | 16.1 MP | 20 MP | 
| Plage focale | (35x) 24 - 840 mm | (50x) 24 - 1200 mm | (65x) 21 - 1365 mm | (65x) 21 - 1365 mm | 
| Plage d'ouverture | f/2.7 - f/5.8 | f/3.4 - f/6.5 | f/3.4 - f/6.5 | f/3.4 - f/6.5 | 
| Plage ISO | 100 - 3200 | 80 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 3200 | 
| Taille LCD (") | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 
| Poids | 557 g | 551 g | 649 g | 608 g | 
| Connectivité |  |  | WiFi intégré | WiFi intégré | 
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
-  Portail de la photographie