Burt (Iowa)
| Burt | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Iowa | |||
| Comté | Kossuth | |||
| Démographie | ||||
| Population | 556 hab. (2000) | |||
| Densité | 505 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 11′ 53″ nord, 94° 13′ 18″ ouest | |||
| Superficie | 110 ha = 1,1 km2 | |||
| · dont terre | 1,1 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Kossuth. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
La ville de Burt est une localité du comté de Kossuth, situé dans l’Iowa, aux États-Unis. Elle comptait 808 habitants lors du recensement de 2000.
Démographie
Selon le recensement de 2000, il y avait 556 habitants, 223 ménages et 148 familles résidant dans la ville. La densité de population était de 449,7 habitants par km2. La composition raciale était composée à 99,64 % de blancs.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’Iowa