Bükkábrány
| Bükkábrány | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat  (vármegye)  | 
 Borsod-Abaúj-Zemplén  (Hongrie septentrionale)  | 
||
| District  (járás)  | 
Mezőkövesd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat  | 
Szalai Szabolcs  (Fidesz-KDNP)  (2014-2019)  | 
||
| Code postal | 3422 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 49 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 579 hab. () | ||
| Densité | 88 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 53′ 18″ nord, 20° 40′ 45″ est | ||
| Superficie | 1 802 ha = 18,02 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques  (nemzetiségi kötődés)  | 
Hongrois 95,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 67,0 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 24,1 %, sans religion 0,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | bukkabrany.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Bükkábrány est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
Liens externes
- Portail de la Hongrie