Bryan (Ohio)
| Bryan | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Ohio | |||
| Comté | Williams | |||
| Maire | Douglas G. Johnson | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 333 hab. (2000) | |||
| Densité | 706 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 28′ 22″ nord, 84° 33′ 07″ ouest | |||
| Superficie | 1 180 ha = 11,8 km2 | |||
| · dont terre | 11,8 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Williams. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Ohio 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://cityofbryan.com | |||
Bryan est une ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle est le siège du comté de Williams.
Géographie
Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, Bryan a une superficie de 11,8 km2 (soit 4,6 mi2) entièrement en surfaces terrestres.
Démographie
Bryan était peuplée, lors du recensement de 2000, de 8 333 habitants.
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’Ohio