Branešci (Pakrac)
| Branešci | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Croatie | |||
| Comitat | Požega-Slavonie | |||
| Municipalité | Pakrac | |||
| Code postal | 34550 | |||
| Indicatif téléphonique international | +(385) | |||
| Indicatif téléphonique local | 034 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 41 hab. (2001) | |||
| Densité | 3,2 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 28′ 57″ nord, 17° 20′ 55″ est | |||
| Superficie | 1 300 ha = 13 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : comitat de Požega-Slavonie
| ||||
Branešci est une localité de Croatie située dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie. Au recensement de 2001, elle comptait 41 habitants[1].
Notes et références
- ↑ (en) « Population by sex and age by settlements, census 2001 », sur dzs.hr, Crostat - Bureau central de statistiques (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Branešci
- Portail de la Croatie