Brahim Benzaza
| Brahim Benzaza | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | USM Alger | |
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Algérienne | |
| Naissance | Mostaganem (Algérie) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2017- | |
| Poste | Milieu central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2017 | ES Mostaganem | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2017-2019 | ES Mostaganem | 10 (0) |
| 2019-2021 | ASO Chlef | 52 (3) |
| 2021- | USM Alger | 106 (8) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : |
||
Brahim Benzaza (en arabe : ابراهيم بن زازة), né le à Mostaganem (Algérie), est un footballeur algérien, évoluant au poste de Milieu défensif à l'USM Alger.
Biographie
Le 12 septembre 2021, Brahim Benzaza rejoint l'USMA pour deux saisons après avoir été convoité par de nombreux clubs[1],[2]. Le 3 juin 2023, Benzaza a remporté le premier titre de sa carrière de footballeur en remportant la Coupe de la Coupe de la confédération 2022-2023 après avoir battu les Young Africans SC de Tanzanie[3]. En fin de contrat Benzaza a décidé de signer chez le voisin MC Alger, avant de se rétracter sur les conseils de Samir Zaoui, qui lui a demandé de renouveler son contrat. Hakim Hadj Redjem président du MC Alger qui dit détenir le dossier de l'engagement du joueur pour un contrat de deux saisons[4]. Malgré cela, Benzaza a renouvelé son contrat pour trois saisons. Où la LFP a annoncé que le joueur était qualifié pour l'USM Alger jusqu'en 2026[5]. Le 15 septembre 2023, Benzaza a remporté le titre de la Supercoupe de la CAF après sa victoire contre Al Ahly SC, c'est le deuxième titre africain avec l'USM Alger en trois mois[6].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe CAF | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2018-2019 | ES Mostaganem | Ligue 2 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||
| 2019-2020 | ASO Chlef | Ligue 1 | 19 | 2 | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Ligue 1 | 30 | - | 1 | - | - | - | 31 | |||||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | USM Alger | Ligue 1 | 23 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Ligue 1 | 16 | - | - | C2 | 11 | - | 27 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Ligue 1 | 17 | 3 | - | C2 | 8 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Ligue 1 | 16 | 3 | - | C2 | 8 | - | 27 | |||||||||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Palmarès
- Coupe de la confédération (1) :
- Champion : 2023.
- Supercoupe de la CAF (1) :
- Champion : 2023.
Notes et références
- ↑ « Benzaza Signe A L’USMA », sur Africa Sport (consulté le ).
- ↑ « USM Alger : Benzaza cinquième recrue », sur El Moudjahid (consulté le ).
- ↑ « USM Alger Lift CAF Cup Despite Home Loss To Young Africans », sur Barrons (consulté le ).
- ↑ « Benzaza a signé au MCA puis a renouvelé à l’USMA », sur Le soir d'Algerie (consulté le ).
- ↑ « USM Alger: dix cadres prolongés d’un seul coup », sur Le Score (consulté le ).
- ↑ « L’USMA remporte la Supercoupe de la CAF face au Ahly », sur Media Foot (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Algérie