Bonstetten (Zurich)
| Bonstetten | ||||
| Vue du village au printemps. | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Zurich | |||
| District | Affoltern | |||
| Maire | Charles Höhn | |||
| NPA | 8906 | |||
| No OFS | 0003 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente | 5 678 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 764 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 18′ 57″ nord, 8° 28′ 09″ est | |||
| Altitude | 543 m |
|||
| Superficie | 7,43 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
|
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.bonstetten.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Bonstetten est une commune suisse du canton de Zurich.
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Martin Illi, « Bonstetten » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du
- Portail du canton de Zurich