Bonansa
| Bonansa | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Espagne | |||
| Communauté autonome | Aragon | |||
| Province | Huesca | |||
| Comarque | Ribagorce | |||
| Maire Mandat |
Marcelino Iglesias Cuartero (PSOE) 2011 |
|||
| Code postal | 22486 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 86 hab. () | |||
| Densité | 2,3 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 25′ 33″ nord, 0° 40′ 01″ est | |||
| Altitude | 1 250 m |
|||
| Superficie | 3 730 ha = 37,3 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : province de Huesca
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | bonansa.es | |||
Bonansa est une commune espagnole appartenant à la province de Huesca (Aragon, Espagne) dans la comarque de la Ribagorce.
Personnalités
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de l’Aragon
- Portail des Pays catalans
- Portail des Pyrénées