Bodrogkisfalud
| Bodrogkisfalud | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) |
Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Tokaj | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Ádám László (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3917 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 47 | ||
| Démographie | |||
| Population | 770 hab. () | ||
| Densité | 52 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 10′ 20″ nord, 21° 21′ 16″ est | ||
| Superficie | 1 467 ha = 14,67 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 60,3 %, grecs-catholiques 16,8 %, réformés 12,1 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 5,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.bodrogkisfalud.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Bodrogkisfalud est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie