Bobsleigh aux Jeux olympiques de 1992
Bobsleigh aux Jeux olympiques de 1992
| Sport | Bobsleigh |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Éditions | 15e |
| Lieu(x) | Albertville |
| Date |
du au |
| Nations | 25 |
| Participants | 159 athlètes (159 hommes) |
| Épreuves | 2 |
| Site(s) | Piste de bobsleigh, luge et skeleton de La Plagne |
| Plus titré(s) |
Autriche (1) Suisse (1) |
|---|---|
| Plus médaillés | Allemagne (3) |
Les épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques de 1992 sur la piste de la Plagne.
Podiums
Médailles
| Rang | Nations | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Suisse | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2e | Autriche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3e | Allemagne | 0 | 2 | 1 | 3 |
- Portail du bobsleigh
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1990
- Portail de la Savoie