Bob Bjornerud
| Bob Bjornerud | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (20 ans, 9 mois et 14 jours) |
|
| Circonscription | Melville-Saltcoats (Saltcoats; 1995 à 2003) |
| Prédécesseur | Reg Knezacek |
| Successeur | Warren Kaeding |
| Ministre de l'Agriculture | |
| – (4 ans, 6 mois et 4 jours) |
|
| Premier ministre | Brad Wall |
| Prédécesseur | Mark Wartman |
| Successeur | Lyle Stewart |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Kelvington (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral de la Saskatchewan Parti saskatchewanais |
| Profession | Agriculteur |
Bob Bjornerud (né le ) est un homme politique provincial canadien de la Saskatchewan. Il représente les circonscriptions de Saltcoats et Melville-Saltcoats à titre de député du Parti saskatchewanais de 1995 à 2016.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 071 | 73,45 % | 11,18 | 3 381 | |
| Len Dales | Néo-démocrate | 1 690 | 24,48 % | −7,34 | ||
| Jordan Fieseler | Vert | 143 | 2,07 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 6 904 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 21 | 0,3 % | ||||
| Total des votes exprimés | 6 925 | 75,84 % | ||||
| Électeurs inscrits | 9 131 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 039 | 62,28 % | 23,24 | 2 465 | |
| Marlys Knezacek | Néo-démocrate | 2 574 | 31,81 % | −0,36 | ||
| Henry Farmer | Libéral | 375 | 4,63 % | −5,31 | ||
| Frank Serfas | Indépendant de l'Ouest | 103 | 1,27 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 091 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 25 | 0,31 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 116 | 74,42 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 906 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Parti saskatchewanais | 2 439 | 31,23 % | n/a | −395 | |
| Ron Osika (en) | Néo-démocrate | 2 834 | 36,29 % | n/a | ||
| Grant Schmidt (en) | Indépendant | 1 660 | 21,25 % | n/a | ||
| Brian Tochor | Libéral | 877 | 11,23 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 810 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 11 | 0,14 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 821 | 68,09 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 487 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 688 | 62,47 % | n/a | 2 804 | |
| Leo Fuhr | Néo-démocrate | 1 884 | 25,1 % | −13,15 | ||
| Vic Polsom | Libéral | 933 | 12,43 % | −33,10 | ||
| Total des votes valides | 7 505 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 43 | 0,57 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 548 | 67,98 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 104 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | 3 635 | 45,53 % | 31,05 | 582 | ||
| Reg Knezacek (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 053 | 38,24 % | −14,24 | ||
| Ken Johnson | Progressiste-conservateur | 1 295 | 16,22 % | −16,81 | ||
| Total des votes valides | 7 983 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 36 | 0,45 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 019 | 70,78 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 330 | |||||
Références
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Saskatchewan