Bledar Mançaku
| Bledar Mançaku | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | KS Besa Kavajë | |
| Numéro | 21 | |
| Biographie | ||
| Nom | Bledar Mançaku | |
| Nationalité | Albanais | |
| Naissance | Durrës (Albanie) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2004 | KS Teuta Durrës | 78 (28) |
| 2004 | KF Partizan Tirana | 2 (0) |
| 2005-2007 | KS Teuta Durrës | 87 (25) |
| 2007- | KS Besa Kavajë | 86 (18) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2002-2003 | Albanie | 2 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Bledar Mançaku est un joueur de football albanais, né le . Il évolue actuellement au KS Besa Kavajë. Son poste de prédilection est attaquant. Il porte le maillot n° 21.
Clubs successifs
| Saison | Club | Pays | Palmarès |
|---|---|---|---|
| juillet 2001-juillet 2007 | KS Teuta Durrës | Coupe d'Albanie Supercoupe d'Albanie | |
| août 2007-juin 2009 | KS Besa Kavajë |
Sélections
- 2002-2003 : Albanie (2 sélections)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Albanie