Birger Verstraete
| Birger Verstraete | ||
| Birger Verstraete avec l'Antwerp en 2022. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | OH Louvain | |
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nom | Birger Danny Verstraete[1] | |
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | Ostende (Belgique) |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2012 | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2009 | KV Ostende | |
| 2009-2012 | Club Bruges KV | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2015 | Club Bruges KV | 11 (0) |
| 2014-2015 | → Mouscron-Péruwelz | 12 (1) |
| 2015-2017 | KV Courtrai | 42 (0) |
| 2017-2019 | KAA La Gantoise | 78 (6) |
| 2019-2021 | 1. FC Cologne | 10 (0) |
| 2020-2021 | → Royal Antwerp FC | 31 (1) |
| 2021-2023 | Royal Antwerp FC | 50 (3) |
| 2022-2023 | → KV Malines | 25 (2) |
| 2023-2024 | Aris Salonique | 29 (0) |
| 2024- | OH Louvain | 40 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | Belgique -16 ans | 1 (0) |
| 2012-2013 | Belgique -19 ans | 13 (2) |
| 2016 | Belgique espoirs | 3 (0) |
| 2018 | Belgique | 1 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Birger Verstraete, né le à Ostende en Belgique, est un footballeur international[2] belge qui joue au poste de milieu de terrain à l'OH Louvain.
Biographie
Avec le Club Bruges KV, il joue deux matchs en Ligue Europa[3].
En , il est sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe nationale de Belgique, et dispute son premier match le en remplaçant Mousa Dembélé à le 85e minute du jeu lors d'un match amical en Écosse (victoire 0-4).
Le , le Royal Antwerp FC annonce que Verstraete sera prêté au club pour la saison 2020-2021[4].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2012-2013 | Club Bruges KV | Division 1 | 4 | 1 | C3 | 1 | PO1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 4 | - | C3 | 1 | PO1 | - | 5 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2014-2015 | Mouscron-Péruwelz (prêt) | Division 1 | 8 | 1 | - | - | PO2 | 3 | 12 | ||||||||||
| 2015-2016 | KV Courtrai | Division 1A | 11 | 1 | - | - | PO2+BE | 5+2 | 19 | ||||||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 20 | 3 | - | - | PO2 | - | 23 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016-2017 | KAA La Gantoise | Division 1A | 3 | - | C3 | - | PO1 | 5 | 8 | ||||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 17 | 1 | C3 | 1 | PO1 | 9 | 28 | |||||||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 24 | 4 | C3 | 4 | PO1 | 10 | 42 | |||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | - | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2019-2020 | 1. FC Cologne | Bundesliga | 9 | 1 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
| 2020-2021 | Royal Antwerp FC (prêt) | Division 1A | 18 | 2 | C3 | 6 | PO1 | 5 | 31 | ||||||||||
| 2021-2022 | Royal Antwerp FC | Division 1A | 30 | 1 | C3 | 8 | PO1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 2022-2023 | Division 1A | 4 | - | C4 | 6 | - | - | 10 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 1 | - | 0 | 4 | ||||||||||||
| 2022-2023 | KV Malines (prêt) | Division 1A | 20 | 5 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 2023-2024 | Aris Salonique | Super League | 16 | 5 | - | - | PO | 8 | 29 | ||||||||||
| 2024-2025 | OH Louvain | Division 1A | 26 | 1 | - | - | PO2 | 9 | 36 | ||||||||||
| 2025-2026 | Division 1A | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 11 | 0 | - | 1 | - | 1 | 13 | ||||||||||||
En sélections nationales
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires EURO | Ligue des Nations | Matchs amicaux | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 2018-2019 | Belgique | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Matchs internationaux
| Matchs internationaux de Birger Verstraete[2],[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Hampden Park, Glasgow, Écosse | Écosse | V 4 - 0 | Match amical | KAA La Gantoise | Entre en jeu à la place de Mousa Dembélé à la 85e minute de jeu. | |
Palmarès
En club
|
|
Notes et références
- « Fiche de Birger Verstraete », sur transfermarkt.fr.
- « Fiche de Birger Verstraete », sur RBFA.be.
- ↑ « Fiche de Birger Verstraete », sur footballdatabase.eu
- ↑ Martin Weynants et Belga, « L'Antwerp ramène Birger Verstraete au pays », sur rtbf.be, RTBF Sport, (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique