Bernard Cesses
Pas d'image ? Cliquez ici
| Nom complet | Bernard Victor Henri Cesses | 
|---|---|
| Naissance | Toulouse (France) | 
| Décès | Villefranche-de-Lauragais (France) | 
| Poste (XIII) | Talonneur | 
| Période | Équipe | |
|---|---|---|
| ??-?? | Toulouse olympique XIII | 
| Période | Équipe | M (Pts)a | 
|---|---|---|
| ??-?? ??-1954 1954-?? | Toulouse olympique XIII Albi Toulouse olympique XIII | 
| Période | Équipe | M (Pts)b | 
|---|---|---|
| 1948-1948 | France | 1 (0) | 
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Bernard Cesses, né le à Toulouse et mort le à Villefranche-de-Lauragais, est un joueur de rugby à XV et de rugby à XIII international français évoluant au poste de talonneur dans les années 1940 et 1950.
Formé au Toulouse olympique XIII sous sa forme treiziste puis quinziste sous la Seconde Guerre mondiale, il choisit le rugby à XIII après la guerre et joue pour Albi de nombreuses saisons avant une fin de carrière au Toulouse olympique XIII. Il s'agit d'un des meilleurs talonneurs d'après guerre et prend part à une rencontre internationale contre l'Angleterre avec l'équipe de France le [1] au stade Vélodrome devant près de 32 000 spectateurs.
Biographie
Palmarès
- Collectif :
- Finaliste du Championnat de France ; 1945 (Toulouse ).
 
Statistiques
| Saison | Championnat | Coupe | Sélection | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 1939-1940 | Toulouse olympique XIII | Championnat de France | 10e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/4 finale | ? | - | - | - | - | |||||||
| 1946-1947 | Albi | Championnat de France | 7e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/2 finale | ? | - | - | - | - | |||||||
| 1947-1948 | Championnat de France | 1/2 finale | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/4 finale | ? | - | - | - | - | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1948-1949 | Championnat de France | 1/2 finale | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/4 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1949-1950 | Championnat de France | 6e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/8 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1950-1951 | Championnat de France | 6e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/8 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1951-1952 | Championnat de France | 5e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/4 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1952-1953 | Championnat de France | 5e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/8 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1953-1954 | Championnat de France | 8e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/2 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
| 1954-1955 | Toulouse olympique XIII | Championnat de France | 13e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/8 finale | ? | - | - | - | - | |||||||
| 1955-1956 | Championnat de France | 8e | ? | - | - | - | - | Coupe de France | 1/2 finale | ? | - | - | - | - | ||||||||
Notes et références
- ↑ (en) « Bernard Cesses », sur Rugby League Records (consulté le )
Liens externes
- Portail du rugby à XV
- Portail du rugby à XIII