Berg (Thurgovie)
| Berg | ||||
| Berg. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Thurgovie | |||
| District | Weinfelden | |||
| Nom officiel | Berg (TG) | |||
| NPA | 8572 | |||
| No OFS | 4891 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
3 573 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 273 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 34′ 00″ nord, 9° 10′ 00″ est | |||
| Altitude | 540 m |
|||
| Superficie | 13,09 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
|
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Thurgovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.berg-tg.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Berg est une commune suisse du canton de Thurgovie, située dans le district de Weinfelden.
Population
| Année | Habitants |
|---|---|
| 1850 | 1 347 |
| 1910 | 1 767 |
| 1950 | 1 690 |
| 1980 | 1 953 |
| 1990 | 2 467 |
| 2006 | 2 977 |
| 2007 | 3 058 |
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Gregor Spuhler, « Berg » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du
- Portail de la Suisse orientale