Ben Woodburn
| Ben Woodburn | ||
| Woodburn avec le Liverpool FC en 2019. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Salford City | |
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nom | Benjamin Luke Woodburn | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Gallois | |
| Naissance | Chester (Angleterre) |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2016- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2016 | Liverpool FC | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2022 | Liverpool FC | 11 (1) |
| 2018 | → Sheffield United | 8 (0) |
| 2019-2020 | → Oxford United | 16 (1) |
| 2020-2021 | → Blackpool FC | 13 (0) |
| 2021-2022 | → Heart of Midlothian | 30 (3) |
| 2022-2024 | Preston North End | 63 (3) |
| 2024- | Salford City | 23 (3) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015 | Pays de Galles -16 ans | 1 (3) |
| 2014-2016 | Pays de Galles -17 ans | 8 (1) |
| 2016 | Pays de Galles -19 ans | 4 (2) |
| 2017-2021 | Pays de Galles | 11 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 mars 2025 |
||
Ben Woodburn, né le à Chester (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste de milieu de terrain à Salford City.
Biographie
En club
Formé au Liverpool FC, Woodburn prend part à son premier match en équipe première en entrant en cours de jeu face à Sunderland en Premier League le . Trois jours plus tard, il inscrit son premier but avec les Reds lors d'un match de League Cup contre Leeds United (2-0).
Le , Woodburn est prêté pour une saison à Sheffield United[1]. Il ne dispute que huit matchs avec le club de D2 anglaise avant de réintégrer l'effectif de Liverpool fin décembre 2018 à la suite d'une blessure.
Le , Woodburn est cédé en prêt pour une saison à Oxford United[2].
Le , il est prêté à Blackpool.
Le , il rejoint Preston North End.
En sélection
Le , Woodburn honore sa première sélection en entrant en jeu à la 69e minute du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face à l'Autriche, il est alors âgé de dix-sept ans. Cinq minutes après son entrée en jeu, il inscrit l'unique but du match qui permet aux Gallois de l'emporter 1-0[3].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Pays de Galles | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2016-2017 | Liverpool FC | Premier League | 5 | 3 | 1 | - | 9 | |||||
| 2017-2018 | Liverpool FC | Premier League | 1 | - | 1 | 7 | 9 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018-2019 | Sheffield United (prêt) | Championship | 7 | - | 1 | 3 | 11 | |||||
| 2019-2020 | Oxford United (prêt) | League One | 14 | - | 2 | - | 16 | |||||
| 2020-2021 | Blackpool FC (prêt) | League One | 10 | 3 | - | - | 13 | |||||
| 2021-2022 | Heart of Midlothian (prêt) | Scottish Premiership | 28 | 2 | - | 1 | 31 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 2022-2023 | Preston North End | Championship | 38 | 2 | 2 | - | 42 | |||||
| 2023-2024 | Preston North End | Championship | 20 | - | 1 | - | 21 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | 2 | - | 3 | |||||||
| 2024-2025 | Salford City | League Two | 21 | 1 | 1 | - | 23 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 3 | |||||||
| Total sur la carrière | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||||||
Palmarès
En club
Notes et références
- ↑ (en) « Woodburn signs », sur www.sufc.co.uk, .
- ↑ (en) « Ben Woodburn completes Oxford United loan switch », sur liverpoolfc.com, .
- ↑ (en) « Wales 1-0 Austria », sur bbc.com, .
- ↑ (en) « Fiche de Ben Woodburn », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du pays de Galles