Bell (Floride)
| Bell | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Floride | |||
| Comté | Gilchrist | |||
| Démographie | ||||
| Population | 349 hab. (2000) | |||
| Densité | 83 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 29° 45′ 16″ nord, 82° 51′ 42″ ouest | |||
| Superficie | 420 ha = 4,2 km2 | |||
| · dont terre | 4,2 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Gilchrist. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.townofbellflorida.com | |||
La ville de Bell est située dans le comté de Gilchrist, en Floride, aux États-Unis. Elle fait partie de l’agglomération de Gainesville.
Démographie
Lors du recensement de 2000, elle comptait 349 habitants.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bell, Florida » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Floride