Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore
Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2013 |
|---|---|
| Abolition | 2023 |
| Province | Nouveau-Brunswick |
|---|---|
| Division de recensement | Bathurst |
| Population | 13 824 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 11 230 électeurs (2013) |
Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore ((en) Bathurst East-Nepisiguit-Saint-Isidore) est une ancienne circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick représentée à l'Assemblée législative entre 2014 et 2024.
Géographie
La circonscription comprend :
- la ville de Bathurst ;
- la partie nord-ouest de la péninsule acadienne.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore Circonscription issue de Centre-Péninsule-Saint-Sauveur, Nepisiguit, Bathurst et Caraquet | ||||
| 58e | 2014-2018 | Denis Landry | Libéral | |
| 59e | 2018-2020 | |||
| 60e | 2020-2022 | |||
| 60e | 2023-2024 | Susan Holt | Libéral | |
| Circonscription abolie
Redistribuée dans Hautes-Terres-Nepisiguit, Bathurst et Tracadie | ||||
Résultats électoraux
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Denis Landry (Sortant) | 51,8 | |||
| Néo-démocrate | Jean-Maurice Landry | 29,6 | |||
| Progressiste-conservateur | Michelle Branch | 12,5 | |||
| Vert | Robert Kryszko | 6,1 | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bathurst East-Nepisiguit-Saint-Isidore » (voir la liste des auteurs).
- Élections N-B — Circonscriptions électorales provinciales
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail du Nouveau-Brunswick
- Portail de la politique canadienne