Bassett (Nebraska)
Bassett
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
1,15 km2 () |
| Surface en eau |
0 % |
| Altitude |
710 m |
| Coordonnées |
42° 35′ 02″ N, 99° 32′ 14″ O |
| Population |
538 hab. () |
|---|---|
| Densité |
467,8 hab./km2 () |
| Statut |
|---|
| Code postal |
68714 |
|---|---|
| Code FIPS |
31-03215 |
| GNIS | |
| TGN | |
| Indicatif téléphonique |
402 |
| Site web |
Bassett est une ville américaine de l'État du Nebraska. Elle est le siège du comté de Rock.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 270 | — | |
| 1910 | 383 | ▲ +41,85 % | |
| 1920 | 664 | ▲ +73,37 % | |
| 1930 | 635 | ▼ −4,37 % | |
| 1940 | 931 | ▲ +46,61 % | |
| 1950 | 1 066 | ▲ +14,5 % | |
| 1960 | 1 023 | ▼ −4,03 % | |
| 1970 | 983 | ▼ −3,91 % | |
| 1980 | 1 009 | ▲ +2,64 % | |
| 1990 | 739 | ▼ −26,76 % | |
| 2000 | 743 | ▲ +0,54 % | |
| 2010 | 619 | ▼ −16,69 % | |
| Est. 2016 | 562 | ||
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Nebraska