Barratt Developments
| Barratt Developments plc | |
| Création | 1958 |
|---|---|
| Forme juridique | Limited company |
| Action | Bourse de Londres (BDEV) |
| Siège social | Newcastle upon Tyne Royaume-Uni |
| Direction | David Thomas (en) (depuis )[1] |
| Président | John Murray Allan (depuis )[1] |
| Activité | Construction |
| Effectif | 6 504 personnes en 2019 |
| Site web | www.barratthomes.co.uk |
| Capitalisation | 4 236 millions GBP en 2020 |
| Chiffre d'affaires | 4 763 millions GBP en juin 2019 |
| Résultat net | 740 millions GBP en juin 2019[2] |
Barratt Developments plc est une des plus grandes compagnies actives dans le domaine des habitations résidentielles au Royaume-Uni. Elle fut fondée en 1958 et a toujours été basée à Newcastle upon Tyne. Elle fait partie de la liste des entreprises de la Bourse de Londres depuis 1968 et appartient au FTSE 250.
Activité
- Construction et vente de maisons (512 911 maisons en 2018/19) sous les marques Barratt Homes, David Wilson Homes, Barratt London, Wilson Bowden
- Gestion d'actifs immobiliers.
Historique
Principaux actionnaires
Au 5 avril 2020[3]
| Woodford Investment Management | 4,80% |
| The Vanguard Group | 2,98% |
| Fidelity Management & Research | 2,95% |
| BlackRock Fund Advisors | 2,42% |
| Norges Bank Investment Management | 2,36% |
| BlackRock Advisors UK | 2,15% |
| Legal & General Investment Management | 2,11% |
| Standard Life Investments | 1,70% |
| Capital Research & Management WI | 1,62% |
| Robeco Institutional Asset Management | 1,59% |
Notes et références
- « https://www.barrattdevelopments.co.uk/about-us/leadership/board-of-directors »
- ↑ https://www.zonebourse.com/Barratt-9583550/fondamentaux/
- ↑ Zone Bourse, « Barratt : actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil sur Yahoo Finance
- Portail des entreprises
- Portail du Royaume-Uni