Bancroft (Maine)
| Bancroft | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Maine | |||
| Comté | Aroostook | |||
| Démographie | ||||
| Population | 57 hab. (2020) | |||
| Densité | 0,54 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 40′ 25″ nord, 68° 01′ 51″ ouest | |||
| Superficie | 10 616 ha = 106,16 km2 | |||
| Localisation | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Maine 
  | ||||
Bancroft est une ville située dans l’État américain du Maine, dans le comté d’Aroostook.
Histoire
Géographie
Culture
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
 
- Portail des Franco-Américains
 - Portail de l’Acadie
 - Portail du Maine (États-Unis)