Aviron aux Jeux olympiques d'été de 1924
Aviron aux Jeux olympiques d'été de 1924
| Sport | Aviron |
|---|---|
| Éditions | 6e |
| Lieu(x) | Paris |
| Date | du 13 au |
| Nations | 14 |
| Participants | 181 |
| Épreuves | 7 |
| Site(s) | Argenteuil |
Navigation
Cette page présente les résultats des compétitions d'aviron (sport) aux Jeux olympiques d'été de 1924 qui se déroulèrent à Argenteuil.
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Suisse | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Grande-Bretagne | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | France | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Italie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Podiums
- Portail de l’aviron
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1920
- Portail de Paris
- Portail du Val-d'Oise