Autopsie Vol. 2
Autopsie Vol. 2
| Sortie | 22 janvier 2007 |
|---|---|
| Enregistré | France |
| Durée | 68:00 |
| Genre | Hip-hop français, gangsta rap |
| Format | CD, téléchargement digital |
| Auteur | Élie Yaffa |
| Producteur | Animalsons, Oneshot, Therapy, Spike Miller |
| Label | Tallac, Addictive Music |
Albums de Booba
Singles
- Le D.U.C
Sortie : 2007 - Me And You
Sortie : 2007 - Garcimore
Sortie : 2007
Autopsie Vol. 2 est la deuxième mixtape du rappeur français Booba, sortie le 22 janvier 2007 sur le label Tallac Records. Elle s'est vendue à environ 50 000 exemplaires.
Listes des pistes
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intro | Booba | DJ Medi Med | 0:12 | |||||
| 2. | Garcimore | Booba | Oneshot | 3:01 | |||||
| 3. | Le D.U.C. | Booba | Animalsons | 4:22 | |||||
| 4. | Boulbi (Freestyle Cut Killer Show) | Booba | Animalsons | 1:23 | |||||
| 5. | Intro (Mixtape Evolution) | Booba | DJ Whoo Kid | 1:09 | |||||
| 6. | Tu m'connais pas | Mala | Animalsons | 4:28 | |||||
| 7. | Ouais ouais (Freestyle Planète Rap) | Booba | DJ Medi Med | 0:24 | |||||
| 8. | Me And You (Remix) (featuring Cassie) | Booba | Ryan Leslie | 2:55 | |||||
| 9. | All I Have | Naadei | DJ Medi Med | 3:24 | |||||
| 10. | Du biff | 92i (Booba, Bram's & Mala) | Koudjo | 5:08 | |||||
| 11. | Freestyle | Kennedy | DJ Medi Med | 1:01 | |||||
| 12. | Nique sa mère | Kennedy | Koudjo | 3:31 | |||||
| 13. | Mauvais garçon (Remix) (featuring Riddla) | Booba | Yvan Jaquemet | 2:42 | |||||
| 14. | Je me souviens (Freestyle) | Booba | DJ Medi Med | 1:17 | |||||
| 15. | Quoi qu'il arrive (featuring Djé) | Booba | 2093 | 1:55 | |||||
| 16. | Hustlin' (Remix) (featuring Rick Ross) | Booba | The Runners | 3:58 | |||||
| 17. | Ouest Side (Freestyle) | Booba | DJ Medi Med | 0:50 | |||||
| 18. | Momma (featuring Remo (Bronx)) | Booba | DJ Medi Med | 2:06 | |||||
| 19. | Intro (Patrimoine du Ghetto) | Booba | Jo le Balafré | 1:44 | |||||
| 20. | On sait l'faire (featuring Booba) | 113 (AP, Mokobé & Rim'K) | Demon | 1:07 | |||||
| 21. | Boîte vocale (Freestyle) | Booba | DJ Medi Med | 0:45 | |||||
| 22. | Monnaie dans l'crâne | Djé | DJ Medi Med | 2:12 | |||||
| 23. | Tout et tout d'suite | Booba | Animalsons | 2:27 | |||||
| 24. | Au bout des rêves (Freestyle) | Booba | DJ Medi Med | 2:02 | |||||
| 25. | Outro | Renaud | Renaud | 0:44 | |||||
| 26. | Le D.U.C (Instrumental) | – | Animalson | 4:29 | |||||
| 27. | Du biff (Instrumental) | – | Koudjo | 5:38 | |||||
| 28. | Garcimore (Instrumental) | – | Oneshot | 3:01 | |||||
| 65:00 | |||||||||
Classement
| Pays | Meilleure position |
|---|---|
| Belgique (Wallonie Ultratop)[1] | 98 |
| France (SNEP)[2] | 8 |
| Suisse (Schweizer Hitparade)[3] | — |
Certifications
| Pays | Certifications | Ventes | |
|---|---|---|---|
| Certifiées | Cumulées | ||
| France (SNEP) | Or | 50 000 | 50 000 |
Références
- ↑ Ultratop.be – Booba – Autopsie Vol. 2. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Booba – Autopsie Vol. 2. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Booba – Autopsie Vol. 2. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- Portail de la musique
- Portail du hip-hop