Austerlitz (État de New York)
| Austerlitz | ||||
| L’hôtel de ville d‘Austerlitz | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | New York | |||
| Comté | Columbia | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Jeff Braley | |||
| Code ZIP | 12017 | |||
| Code FIPS | 36-03287 | |||
| GNIS | 0978700 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 518 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 654 hab. (2010) | |||
| Densité | 13 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 18′ 42″ nord, 73° 28′ 23″ ouest | |||
| Altitude | 358 m |
|||
| Superficie | 12 650 ha = 126,5 km2 | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Columbia. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | austerlitzny.com | |||
Austerlitz est une ville de la partie orientale du comté de Columbia, dans l'État de New York, aux États-Unis. La ville a été nommée d'après la bataille d'Austerlitz. La population était de 1 654 habitants lors du recensement de 2010.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York