Auensteiner-Radsporttage
Auensteiner- Radsporttage
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 2014 |
| Éditions | 3 (en 2016) |
| Catégorie | UCI 2.2 |
| Type / Format | course à étapes |
| Périodicité | annuel (mai) |
| Lieu(x) | Allemagne |
| Tenant du titre | Ashleigh Moolman-Pasio |
|---|---|
| Plus titré(s) | Ashleigh Moolman-Pasio (2 victoires) |
Les Auensteiner-Radsporttage, littéralement « journées du cyclisme d'Auenstein », est une course cycliste sur route féminine par étapes créée en 2014. Elle se déroule à Auenstein, près d'Heilbronn, et est classée 2.2[1].
Palmarès
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2014 | Lisa Brennauer | Martina Ritter | Trixi Worrack |
| 2015 | Ashleigh Moolman | Sabrina Stultiens | Polona Batagelj |
| 2016 | Ashleigh Moolman | Lisa Brennauer | Annemiek van Vleuten |
Références
- ↑ (en) « Auensteiner- Radsporttage 2014 (2.2) », sur cycling fever (consulté le )
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Allemagne