Aubigny (Seine-et-Marne)
| Aubigny | |||||
| Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Aubigny | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | France | ||||
| Région | Île-de-France | ||||
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
||||
| Arrondissement | Arrondissement de Melun (Melun) |
||||
| Commune | Montereau-sur-le-Jard | ||||
| Statut | Commune absorbée ; hameau. | ||||
| Code postal | 77950 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 35′ 49″ nord, 2° 41′ 09″ est | ||||
| Élections | |||||
| Départementales | Melun | ||||
| Historique | |||||
| Intégrée à | Montereau-sur-le-Jard | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
| |||||
Aubigny est une ancienne commune du département de Seine-et-Marne, réunie à la commune de Montereau-sur-le-Jard, par ordonnance royale du .
Voir aussi
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Aubigny », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.
- Portail de la Seine-et-Marne
- Portail des communes de France