Aschach (rivière)
| Aschach | |
| La rivière à sa confluence | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur | 35 km |
| Bassin | 358 km2 |
| Bassin collecteur | Bassin du Danube (d) |
| Débit moyen | 4,43 m3/s (Kropfmühle) |
| Cours | |
| Source | Confluence de la Dürrer et de la Fauler Aschach |
| · Altitude | 365 m |
| · Coordonnées | 48° 19′ 13″ N, 13° 48′ 31″ E |
| Confluence | Innbach |
| · Localisation | Eferding |
| · Altitude | 264 m |
| · Coordonnées | 48° 18′ 19″ N, 14° 05′ 58″ E |
| Géographie | |
| Principaux affluents | |
| · Rive gauche | Leitenbach, Sandbach |
| · Rive droite | Michaelnbach, Prambach |
| Pays traversés | Autriche |
| Land | Haute-Autriche |
L'Aschach est une rivière autrichienne qui coule dans le land de Haute-Autriche, et un affluent de l'Innbach, donc un sous-affluent du Danube.
Voir aussi
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Aschach (river) » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Portail des eaux continentales
- Portail de l'Autriche