Asako Tajimi
| Asako Tajimi | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Asako Tajimi (多治見 麻子) | |
| Nationalité | Japon | |
| Naissance | à Mitaka (Tōkyō) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poids | 68 kg (150 lb) | |
| Surnom | Asako | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 309 cm | |
| Contre | 304 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Joueuse retraitée | |
| Numéro | 10 | |
| Poste | Centrale | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| ?-1991 | Hachiouji Jissen | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 1991-1992 | Hitachi Belle Fille | |
| 1992-1993 | Hitachi Belle Fille | |
| 1993-1994 | Hitachi Belle Fille | |
| 1994-1995 | Hitachi Belle Fille | |
| 1995-1996 | Hitachi Belle Fille | |
| 1996-1997 | Hitachi Belle Fille | |
| 1997-1998 | Hitachi Belle Fille | |
| 1998-1999 | Hitachi Belle Fille | |
| 1999-2000 | Hitachi Belle Fille | |
| 2000-2001 | Hitachi Belle Fille | |
| 2001-2002 | Pioneer Red Wings | |
| 2002-2003 | Pioneer Red Wings | |
| 2003-2004 | Pioneer Red Wings | |
| 2004-2005 | Pioneer Red Wings | |
| 2005-2006 | Pioneer Red Wings | |
| 2006-2007 | Pioneer Red Wings | |
| 2007-2008 | Pioneer Red Wings | |
| 2008-2009 | Pioneer Red Wings | |
| 2009-2010 | Pioneer Red Wings | |
| 2010-2011 | Pioneer Red Wings | |
| 2011-2012 | Hitachi Rivale | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 1990-2008 | Japon | 287 |
| Carrière d’entraîneur | ||
| Saison | Club | |
| 2014-2015 | GSS Sunbeams | |
| 2015-2016 | GSS Sunbeams | |
| 2017-2018 | TAB Queenseis | |
| 2018-2019 | TAB Queenseis | |
| 2019-2020 | Hitachi Rivale | |
| 2020-2021 | Hitachi Rivale | |
Asako Tajimi (多治見 麻子, Tajimi Asako) est une ancienne joueuse japonaise de volley-ball, désormais entraîneur, née le à Mitaka (Tōkyō). Elle mesure 1,80 m et jouait au poste de centrale. Elle a totalisė 287 sélections en équipe du Japon.
Biographie
Clubs
| Club | De | À |
|---|---|---|
| Hitachi Belle Fille | 1991-1992 | 2000-2001 |
| Pioneer Red Wings | 2001-2002 | 2010-2011 |
| Hitachi Rivale | 2011-2012 | 2011-2012 |
Palmarès
Équipe nationale
Clubs
Distinctions individuelles
- World Grand Champions Cup féminine 1993: Meilleure contreuse.
Notes et références
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du volley-ball
- Portail du Japon