Arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental
| Arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Berne | |||
| Chef-lieu | Frutigen | |||
| Préfet(s) | Ariane Nottaris[1] | |||
| No OFS | B0249 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
41 420 hab. (2023[2]) | |||
| Densité | 54 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 35′ nord, 7° 39′ est | |||
| Superficie | 773,8 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 13 | |||
| Localisation | ||||
| Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
L'arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental, appelé Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.
Arrondissement germanophone, il est créé le en remplacement de l'ancien district de Frutigen et d'une partie de celui de Niedersimmental.
La commune de Frutigen est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 13 communes et une population de 40 024 habitants au pour une superficie de 773,8 km2.
Liste des communes
| Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2023)[2] |
|---|---|---|
| Adelboden | 561 | 3 410 |
| Aeschi bei Spiez | 562 | 2 356 |
| Därstetten | 761 | 859 |
| Diemtigen | 762 | 2 279 |
| Erlenbach im Simmental | 763 | 1 743 |
| Frutigen | 563 | 7 068 |
| Kandergrund | 564 | 821 |
| Kandersteg | 565 | 1 308 |
| Krattigen | 566 | 1 155 |
| Oberwil im Simmental | 766 | 838 |
| Reichenbach im Kandertal | 567 | 3 723 |
| Spiez | 768 | 13 190 |
| Wimmis | 769 | 2 670 |
| Total | 41 420 | |
Notes et références
- ↑ « Arrondissement de Frutigen-Bas-Simental - Contact », sur jgk.be.ch (consulté le ).
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail de l’Espace Mittelland