Archibald Peter McNab
| Archibald Peter McNab | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan | |
| – (8 ans, 5 mois et 17 jours) |
|
| Monarque | Édouard VIII George VI |
| Gouverneur | John Buchan Alexander Cambridge |
| Premier ministre | William John Patterson Tommy Douglas |
| Prédécesseur | Hugh Edwin Munroe |
| Successeur | Thomas Miller |
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (5 ans, 5 mois et 1 jour) |
|
| Avec | Harris Turner James Thomas Milton Anderson |
| Circonscription | Saskatoon City |
| Prédécesseur | Donald Maclean |
| Successeur | Howard McConnell |
| – (3 ans, 11 mois et 14 jours) |
|
| Circonscription | Elrose |
| Prédécesseur | George Hamilton Harris |
| Successeur | Wilbert Hagarty |
| – (8 ans, 10 mois et 12 jours) |
|
| Circonscription | Saskatoon City |
| Prédécesseur | nouvelle circonscription |
| Successeur | Donald Maclean |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Comté de Glengarry (Canada-Ouest) |
| Date de décès | (à 80 ans) |
| Lieu de décès | Regina (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral de la Saskatchewan |
| Conjoint | Edith Wilson Todd |
| Profession | Agriculteur Homme d'affaires |
|
|
|
| Lieutenants-gouverneurs de la Saskatchewan | |
Archibald Peter McNab, né le et mort le , est une personnalité politique canadienne, qui fut Lieutenant-gouverneur de la province de la Saskatchewan de 1936 à 1945.
Biographie
Résultats électoraux
| Candidat | Parti | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 5 249 | 23.69% | |
| James Thomas Milton Anderson | Conservateur | 5 001 | 22.58% | |
| George Arthur Cruise | Conservateur | 4 250 | 19.18% | |
| Gilbert Harrison Yue | Libéral | 3 869 | 17.46% | |
| Harris Turner (en) | Progressiste (en) | 3 786 | 17.09% | |
| Total | 22 155 | 100.0% | ||
| Candidat | Parti | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Harris Turner (en) | Indépendant | 4 672 | 26.35% | |
| Libéral | 12 700 | 23.67% | ||
| John Alexander Valens | Libéral | 3 879 | 21.88% | |
| George Arthur Cruise | Conservateur | 3 293 | 18.57% | |
| Alexander Melville Eddy | Indépendant travailliste | 1 690 | 9.53% | |
| Total | 17 732 | 100.0% | ||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 1 460 | 51,79 % | n/a | 101 | |
| Hugh Edwin Munroe | Conservateur | 1 359 | 48,21 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 819 | 100 % | ||||
Élection organisée suite l'annulation de l'élection générale de 1908
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | (sortant) | Élu par acclammation | ||||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 794 | 52,55 % | n/a | 77 | ||
| James Robert Wilson | Provincial Rights (en) | 717 | 47,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 511 | 100 % | ||||
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )