Arboletes
| Arboletes | |||
Blason |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Colombie | ||
| Département | Antioquia | ||
| Alcalde | Gustavo German Guerra Guerra (2008-2011) | ||
| Code DANE | 05051 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Arboletiño(a) | ||
| Population | 31 039 hab. (2005[1]) | ||
| Densité | 43 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 8° 50′ 59″ nord, 76° 25′ 47″ ouest | ||
| Superficie | 71 800 ha = 718 km2 | ||
| Localisation | |||
| Carte de Arboletes | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
| Liens | |||
| Site web | http://arboletes-antioquia.gov.co | ||
Arboletes, appelée aussi Arboletas, est une municipalité située à 500 km au nord-nord-est de Medellín, dans le département colombien d'Antioquia. La ville comptait 22 480 habitants en 2002.
Près de la ville se trouve l'aéroport d'Arboletes.
Liens externes
- (es) site officiel
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Arboletes[PDF], DANE
- Portail de la Colombie