Apetlon
| Apetlon | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Autriche | |||
| Land | Burgenland | |||
| District (Bezirk) |
Neusiedl am See | |||
| Conseillers municipaux | 21 conseillers 11 ÖVP, 9 SPÖ, 1 FPÖ |
|||
| Maire | Ronald Payer (ÖVP) | |||
| Code postal | A-7143 | |||
| Immatriculation | ND | |||
| Code Commune | 1 07 02 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 765 hab. () | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 45′ 00″ nord, 16° 50′ 00″ est | |||
| Altitude | 120 m |
|||
| Superficie | 8 203 ha = 82,03 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Burgenland
| ||||
Apetlon est une commune d'Autriche, dans le Burgenland. Elle fait partie du district de Neusiedl am See.
Liens externes
- Sites officiels : (de) www.gemeinde-apetlon.at et (de) www.gemeinde-apetlon.at
- Portail de l'Autriche