Tonel
| Tonel | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | António Leonel Vilar Nogueira Sousa | |
| Nationalité | Portugais | |
| Naissance | Lourosa (Portugal) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1992-1999 | FC Porto | |
| 1993-1995 | → SC Espinho | |
| 1996-1997 | → SC Espinho | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1999-2004 | FC Porto | 0 (0) |
| 2001-2004 | → Académica de Coimbra | 119 (10) |
| 2004-2005 | Marítimo Funchal | 34 (1) |
| 2005-2010 | Sporting Portugal | 178 (14) |
| 2010-2012 | Dinamo Zagreb | 86 (7) |
| 2013 | SC Beira-Mar | 4 (0) |
| 2013-2015 | CD Feirense | 78 (8) |
| 2015-2016 | Belenenses | 22 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2000-2002 | Portugal espoirs | 24 (1) |
| 2006-2010 | Portugal | 2 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 3 février 2016 |
||
António Leonel Vilar Nogueira Sousa, mieux connu sous le nom de Tonel (né le à Lourosa, Portugal) est un footballeur international portugais.
Il évolue actuellement au poste de défenseur central à Belenenses.
Biographie
Club
Sélection
Palmarès
| Année | Titre | Club | Pays |
| 2007 et 2008 | Vainqueur de la Coupe du Portugal | Sporting CP | Portugal |
| 2007 et 2008 | Vainqueur de la Supercoupe du Portugal | Sporting CP | Portugal |
| 2008 et 2009 | Finaliste de la Carlsberg Cup | Sporting CP | Portugal |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Portugal