Anna Nowakowska
| Anna Nowakowska | ||
| Anna Nowakowska en 2012 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Anna Seweryna Nowakowska Świętońska |
|
| Nationalité | Pologne | |
| Naissance | à Stargard Szczeciński |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poids | 64 kg (141 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 278 cm | |
| Contre | 221 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Joueuse retraitée | |
| Numéro | 13 | |
| Poste | Passeuse | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 1994-1998 | Chemik Police | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 1998-1999 | AZS Opole | |
| 1999-2000 | Gwardia Wrocław | |
| 2000-2001 | Gwardia Wrocław | |
| 2001-2002 | Gwardia Wrocław | |
| 2002-2003 | Gwardia Wrocław | |
| 2003-2004 | Gwardia Wrocław | |
| 2004-2005 | Dresdner SC | |
| 2005-2006 | Dresdner SC | |
| 2006-2007 | Dresdner SC | |
| 2007-2008 | Dresdner SC | |
| 2008-2009 | Dresdner SC | |
| 2009-2010 | Budowlani Łódź | |
| 2010-2011 | VC Stuttgart | |
| 2011-2012 | VC Stuttgart | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 2006- | Pologne | ? |
Anna Nowakowska (née Świętońska le à Stargard Szczeciński) est une ancienne joueuse de volley-ball polonaise. Elle mesure 1,70 m et jouait au poste de passeuse.
Biographie
Clubs
| Club | De | À |
|---|---|---|
| PSPS Chemik Police | 1994-1995 | 1997-1998 |
| AZS Opole | 1998-1999 | 1998-1999 |
| Gwardia Wrocław | 1999-2000 | 2003-2004 |
| Dresdner SC | 2004-2005 | 2008-2009 |
| Budowlani Łódź | 2009-2010 | 2009-2010 |
| Smart Allianz Stuttgart | 2010-2011 | 2011-2012 |
Palmarès
Notes et références
- (pl) « Anna Nowakowska wraca do PlusLigi w zupełnie nowej roli », sur siatka.org (consulté le ).
Liens internes
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail de la Pologne