Angus (circonscription du Parlement britannique)
Angus
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Création | 1997 |
|---|---|
| Abolition | 2024 |
| Parlement européen | Écosse |
|---|
Angus est une ancienne circonscription électorale située en Écosse, représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique. Elle a existé de 1997 à 2024.
Liste des députés
| Élection | MP | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1997 | Andrew Welsh | SNP | |
| 2001 | Mike Weir (homme politique) | SNP | |
| 2017 | Kirstene Hair | Parti conservateur | |
| 2019 | Dave Doogan | SNP | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaux écossais | Dave Doogan | 21 216 | 49,15 % | 10,6 | 3 795 | |
| Conservateur | Kirstene Hair (sortant) | 17 421 | 40,35 % | −4,8 | ||
| Libéraux-démocrates | Ben Lawrie | 2 482 | 5,75 % | 2,5 | ||
| Travailliste | Monique Miller | 2 051 | 4,75 % | −8,3 | ||
| Total des votes valides | 43 170 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 63 952 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique