Ynys Môn (circonscription du Parlement britannique)
Ynys Môn
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Anglesey |
|---|---|
| Comté préservé | Gwynedd |
| Électeurs inscrits | 53 141 (2024) |
| Création | 1536 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Llinos Medi (Plaid Cymru) |
| Parlement gallois | Ynys Môn, North Wales |
|---|
Ynys Môn, officiellement Anglesey jusqu'en 1983, est une circonscription électorale britannique située au pays de Galles. Elle correspond au territoire du comté d'Anglesey, c'est-à-dire l'île d'Anglesey même et les petites îles environnantes.
Elle est représentée depuis 2024 par Llinos Medi, du Plaid Cymru[1].
Députés depuis 1900
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1895 | Ellis Ellis-Griffith | Libéral | |
| 1918 | Owen Thomas (en) | Travailliste indépendant | |
| 1923 (en) | Robert Thomas (en) | Libéral | |
| 1929 | Megan Lloyd George | Libéral | |
| 1931 | Libérale indépendante | ||
| 1935 | Libéral | ||
| 1951 | Cledwyn Hughes | Travailliste | |
| 1979 | Keith Best (en) | Conservateur | |
| 1987 | Ieuan Wyn Jones | Plaid Cymru | |
| 2001 | Albert Owen | Travailliste | |
| 2019 | Virginia Crosbie | Conservateur | |
| 2024 | Llinos Medi | Plaid Cymru | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Virginia Crosbie | 12 959 | 35,45 % | 7,7 | 1 968 | |
| Travailliste | Mary Roberts | 10 991 | 30,07 % | −11,8 | ||
| Plaid Cymru | Aled ap Dafydd | 10 418 | 28,5 % | 1,1 | ||
| Brexit | Helen Jenner | 2 184 | 5,98 % | 6 | ||
| Total des votes valides | 36 552 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 51 925 | |||||
Références
- ↑ (en) « Ynys Môn - General election results 2024 », sur BBC News (consulté le ).
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du pays de Galles
- Portail de la politique britannique