Andrej Panadić
| Andrej Panadić | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Yougoslave Croate |
|
| Naissance | Zagreb (Yougoslavie) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1988 - 2004 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1988-1994 | Croatia Zagreb | 179 (14) |
| 1994-1996 | Chemnitzer FC | 70 (5) |
| 1996-1997 | KFC Uerdingen | 48 (3) |
| 1998-2001 | Hambourg SV | 121 (7) |
| 2002 | Sturm Graz | 17 (1) |
| 2002-2004 | Nagoya Grampus Eight | 51 (3) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1989 | Yougoslavie | 3 (0) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1998 | LASK Linz | |
| 2012-2013 | Al-Wahda Club (adjoint) | |
| 2016 | NK Istra 1961 | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Andrej Panadić (né le à Zagreb) est un footballeur international yougoslave puis croate. Il jouait au poste de défenseur. Il s'est reconverti entraîneur.
Il a remporté le championnat de Croatie en 1993 et la Coupe de Croatie en 1994 avec le Croatia Zagreb.
Il a joué pour l'équipe de Yougoslavie (il compte 3 sélections) et a participé à la Coupe du monde 1990.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Yougoslavie
- Portail de la Croatie