Andreas Pereira
| Andreas Pereira | ||
| Andreas Pereira avec la Lazio Rome en 2020. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Fulham FC | |
| Numéro | 18 | |
| Biographie | ||
| Nom | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira[1] | |
| Nationalité | Brésilienne Belge | |
| Nat. sportive | Brésilienne | |
| Naissance | Duffel (Belgique) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2011 | PSV Eindhoven | |
| 2011-2014 | Manchester United | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2022 | Manchester United | 75 (4) |
| 2016-2017 | → Grenade CF | 37 (5) |
| 2017-2018 | → Valence CF | 29 (1) |
| 2020-2021 | → Lazio Rome | 33 (1) |
| 2021-2022 | → CR Flamengo | 52 (8) |
| 2022- | Fulham FC | 119 (10) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2011 | Belgique -15 ans | 7 (1) |
| 2011-2012 | Belgique -16 ans | 9 (10) |
| 2012-2013 | Belgique -17 ans | 11 (2) |
| 2015 | Brésil -20 ans | 7 (2) |
| 2016 | Brésil -23 ans | 1 (1) |
| 2018- | Brésil | 10 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Andreas Pereira, né le à Duffel en Belgique, est un footballeur international brésilien, d'origine belge[2], qui joue au poste de milieu de terrain au Fulham FC.
Biographie
En club
Il marque son premier but en League Cup face à Ipswich Town (3-0), il se fera prêter au Grenade CF lors de la saison 2016-2017 et ensuite au Valence CF en 2017-2018.
Lors de la saison 2018-2019, il joue face à Leicester City (victoire 2-1), il réalise une performance en marquant un but de 25 mètres face à Southapmton. Il remportera le prix du but de l'année de Manchester United, en fin de saison[3].
Le , il est prêté à la SS Lazio[4].
Le il est de nouveau prêté à Flamengo[5].
Après plusieurs saisons en prêt, il est officiellement transféré en juillet 2022 à Fulham FC pour 4 ans contre une indemnité de 9.4 M€[6].
En sélections nationales
Andreas Pereira joue pour la Belgique dans les catégories de jeunes, avant d'opter pour la sélection brésilienne.
Il participe avec la sélection brésilienne à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015 organisée en Nouvelle-Zélande. Lors de la compétition, il joue six matchs et inscrit deux buts[7]. Il marque un but lors de la finale perdue face à la Serbie[8].
Le , il figure dans la liste des joueurs retenus par Dorival Júnior pour participer à la Copa América 2024[9].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2014-2015 | Manchester United | Premier League | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Premier League | 4 | 2 | 2 | C1+C3 | 1+2 | - | - | 11 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 15 | 3 | - | C1 | 4 | - | - | 22 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 25 | 4 | 5 | C3 | 6 | - | - | 40 | |||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Grenade CF (prêt) | Liga | 35 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Valence CF (prêt) | Liga | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||
| 2020-2021 | SS Lazio (prêt) | Serie A | 26 | 2 | - | C1 | 5 | - | - | 33 | ||||||||||||
| 2021 | Flamengo (prêt) | Serie A | 18 | 3 | - | CL | 3 | - | - | 24 | ||||||||||||
| 2022 | Serie A | 13 | 1 | - | CL | 7 | CAR (en) | 6+2 | 29 | |||||||||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Fulham FC | Premier League | 33 | 5 | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 37 | 2 | 5 | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 33 | 4 | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||
| Sous-total | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 25 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 | 29 | ||||||||||||||
En sélections nationales
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2018-2019 | Brésil | Copa América 2019 | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| 2023-2024 | Copa América 2024 | 3 | - | 4 | 7 | |||||||||
| 2024-2025 | Coupe du monde 2026 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Palmarès
En club
- Vice-champion en 2021.
En sélections nationales
- Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015 avec l'équipe du Brésil U20.
Notes et références
- « Fiche d’Andreas Pereira », sur transfermarkt.fr.
- ↑ « Fiche d’Andreas Pereira », sur RBFA.be.
- ↑ « TROPHÉES MU : PEREIRA BUT DE L'ANNÉE », sur www.manutd.com/fr, (consulté le )
- ↑ « ANDREAS PRÊTÉ EN ITALIE », sur manutd.com, (consulté le )
- ↑ (en) « CONFIRMED: ANDREAS LEAVES UNITED FOR LOAN SPELL », sur www.manutd.com/en, (consulté le )
- ↑ « ANDREAS PEREIRA QUITTE LE CLUB » , sur www.manutd.com/fr, (consulté le )
- ↑ (en) « Fiche d’Andreas Pereira », sur fifa.com.
- ↑ « Fiche du match Brésil U20 - Serbie U20 », sur fifa.com
- ↑ « Copa America 2024 : le Brésil sans Casemiro et Neymar mais avec Endrick », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
- Portail de la Belgique