Andrea Laković
| Andrea Laković | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Andrea Laković | |
| Nationalité | Monténégro | |
| Naissance | à Bar |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 70 kg (154 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 308 cm | |
| Contre | 297 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | FC Argeș Volei | |
| Numéro | 17 | |
| Poste | Centrale | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 2003-2005 | Luka Bar | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 2005-2006 | Luka Bar | |
| 2006-2007 | Luka Bar | |
| 2008-2009 | FIU | |
| 2009-2010 | FIU | |
| 2010-2011 | FIU | |
| 2011-2012 | FIU | |
| 2012-2013 | TSV Düdingen | |
| 2013-2014 | TSV Düdingen | |
| 2014-2015 | TSV Düdingen | |
| 2015-2016 | USC Münster | 5,6 |
| 2016-2017 | Agroland Timișoara | |
| 2017-2018 | Agroland Timișoara | |
| 2018-2019 | CSM Târgoviște | 4,6 |
| 2019-2020 | FC Argeș Volei | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 2007- | Monténégro | ? |
Andrea Laković est une joueuse monténégrine de volley-ball née le à Bar. Elle mesure 1,85 m et joue au poste de centrale.
Biographie
Clubs
| Club | De | À |
|---|---|---|
| Luka Bar | 2003-2004 | 2006-2007 |
| Florida International University | 2008-2009 | 2011-2012 |
| TSV Düdingen | 2012-2013 | 2014-2015 |
| USC Münster[1] | 2015-2016 | 2015-2016 |
| UVT Agroland Timișoara[2] | 2016-2017 | 2017-2018 |
| CSM Târgoviște | 2018-2019 | 2018-2019 |
| FC Argeș Volei | 2019-2020 | … |
Palmarès
- Coupe de Monténégro
- Coupe de Suisse
- Finaliste : 2015.
- Coupe de Roumanie
- Finaliste : 2019.
Notes et références
- ↑ (de) « USC verpflichtet Andrea Lakovic für die Mitte », sur usc-muenster.de (consulté le ).
- ↑ (ro) « Andrea Lakovic devine prima stranieră din istoria clubului », sur volei-timisoara.ro (consulté le ).
Liens internes
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail du Monténégro